Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03250 | BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | BIOBASE | 756 | 0,42 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 3P MEDICAL | 610,14 | 0,338967 | |||
| 03350 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | MEDK | 918 | 0,51 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | 3P MEDICAL | 657,80 | 0,365444 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | MEDK | 794,52 | 0,4414 | |||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | MARK MED | 1044 | 0,58 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | MAXICOR | 792 | 0,44 |

© Todos os direitos reservados.