Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | COPOSUL | 5340 | 3,56 | |||
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | COPOSUL | 5025 | 3,35 | |||
| 03434 | PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | COPOSUL | 5190 | 3,46 | |||
| 03679 | CAM BALDIN EPP | COPO MAIS | 8280 | 5,52 | |||
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | COPOPLAST | 6750 | 4,50 | |||
| 04425 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | BELLOCOPO | 7800 | 5,20 | |||
| 00108 | SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA | COPOMAIS | 9525 | 6,35 | |||
| 02188 | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | VERO COPO | 12750 | 8,50 | |||
| 03548 | TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | COPOMAIS | 5730 | 3,82 |

© Todos os direitos reservados.