Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | BIO KRISS | 513 | 2,0520 | |||
| 00108 | SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA | ||||||
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | BARBAREX | 937,50 | 3,75 | |||
| 04381 | LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 2625 | 10,50 | ||||
| 01894 | KAMILA KIYONO | OPMIL | 795 | 3,18 |

© Todos os direitos reservados.