Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | ||||||
| 02953 | V. A. MALVEZZI & CIA LTDA ME | 209,97 | 69,99 | ||||
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | ||||||
| 00108 | SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA | 194,85 | 64,95 | ||||
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA |

© Todos os direitos reservados.