Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04261 | CM HOSPITALAR S/A | CRISTALIA | 7294,40 | 36,4720 | |||
| 03833 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ABL | 15310 | 76,55 | |||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | MYLAN | 7600 | 38 | |||
| 03707 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VOLPHARMA | 3980 | 19,90 | |||
| 02822 | CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | CRISTALIA | 6400 | 32 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VOLPHARMA | 3800 | 19 |

© Todos os direitos reservados.