Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | NUTRIEX | 380,40 | 7,6080 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | NATULAB | 372,50 | 7,45 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | União quimica | 445 | 8,90 | |||
| 04119 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 442,50 | 8,85 | ||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 398,54 | 7,9708 |

© Todos os direitos reservados.