Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 11574 | 0,5787 | ||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | 6720 | 0,3360 | ||||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | 6000 | 0,30 | ||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 7500 | 0,3750 | ||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | 7808 | 0,3904 | ||||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 7000 | 0,35 | ||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | MAXICOR | 6700 | 0,3350 |

© Todos os direitos reservados.