Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | SOLIDOR | 303,90 | 20,26 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | SAFER | 384 | 25,60 | |||
| 03350 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | MEDICALS | 1072,35 | 71,49 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | MEDIX | 262,50 | 17,50 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | LAMEDID | 236,67 | 15,7780 |

© Todos os direitos reservados.