Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | SOLIDOR | 261 | 17,40 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | SAFER | 384 | 25,60 | |||
| 03350 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | MEDICALS | 981,45 | 65,43 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | SOLIDOR | 262,50 | 17,50 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MEDCARE | 215,7750 | 14,3850 |

© Todos os direitos reservados.