Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | TEUTO | 1706,19 | 5,6873 | |||
| 02822 | CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | HYPOFARMA | 1850 | 6,166667 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | HYPOFARMA | 2822,46 | 9,4082 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | HYPOFARMA | 2548,68 | 8,4956 | |||
| 02011 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | HYPOFARMA | 2760 | 9,20 |

© Todos os direitos reservados.