Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ASTRINID | 8400 | 4,20 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | UNIÃO QUIMICA | 7120 | 3,56 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | UNIÃO QUIMICA | 6500 | 3,25 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | 8260 | 4,13 | ||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | CRISTALIA | 9968 | 4,9840 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | UNIAOQ | 6972,43 | 3,486215 |

© Todos os direitos reservados.