Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 5739,46 | 28,6973 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | VOLPHARMA | 4483,65 | 22,418250 | |||
| 04367 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | BLAU | 3998 | 19,99 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 4580 | 22,90 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 4710 | 23,55 |

© Todos os direitos reservados.