Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | ||||||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 361,02 | 7,2204 | |||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | TEUTO | 499 | 9,98 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | UNIÃO QUIMICA | 511 | 10,22 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | CRISTALIA | 460,18 | 9,2036 |

© Todos os direitos reservados.