Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02011 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | BLAU | 22880 | 28,60 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | BLAU | 11600 | 14,50 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 16800 | 21 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | BLAU | 10299,81 | 12,874762 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EUROFARMA | 21269,52 | 26,5869 |

© Todos os direitos reservados.