Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | SR | 263,52 | 13,1760 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | DESCARPACK | 196 | 9,80 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | SR | 181,85 | 9,0925 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | LABOR IMPORT | 225,80 | 11,29 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | DESCARPACK | 246 | 12,30 |

© Todos os direitos reservados.