Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | MAXICOR | 3850 | 0,35 | |||
| 03415 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | SKINTACT | 3032,70 | 0,2757 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | SOLIDOR | 3399 | 0,3090 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3M | 4950 | 0,45 | |||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |

© Todos os direitos reservados.