Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | ULTRAGRIP CONFORT | 4995 | 9,99 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | ||||||
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | ||||||
| 00108 | SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA | SENSITIVE | 4475 | 8,95 | |||
| 02188 | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | SHAVE | 1995 | 3,99 | |||
| 00156 | C.H.C. PAPELARIA LTDA | 1050 | 2,10 |

© Todos os direitos reservados.