Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02326 | M & S REIS ARTES GRÁFICAS LTDA | 315 | 0,63 | ||||
| 04571 | LEMEGRAF IMPRESSORA LTDA - ME | 490 | 0,98 | ||||
| 04605 | GABRIEL MESTRINER DA COSTA 40841520801 | ||||||
| 04014 | GRAFICA ARAFER LTDA | 2250 | 4,50 | ||||
| 03893 | COPY EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2275 | 4,55 |

© Todos os direitos reservados.