Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04566 | EASY INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | ||||||
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | HARCLIN | 499,20 | 1,92 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ||||||
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | BIO KRISS | 517,40 | 1,99 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | OPMIL | 826,80 | 3,18 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 03548 | TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | YPE | 1352 | 5,20 |

© Todos os direitos reservados.