Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04566 | EASY INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | ||||||
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | GOLDEN | 462,40 | 0,7225 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ||||||
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | SULLEG | 537,80 | 0,840312 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | FAMILIAR ESPECIAL | 3136 | 4,90 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 03548 | TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | FAMILIAR | 435,20 | 0,68 |

© Todos os direitos reservados.