Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01156 | GR MEDICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | BIOLINE | 318,24 | 6,63 | |||
| 01602 | EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA | JOHNSON & JOHNSON | 440 | 9,166667 | |||
| 01126 | POINT SUTURE DO BRASIL IND.CIRUR.LTDA. | POINT SUTURE | 177,52 | 3,698333 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | SHALON | 253,44 | 5,28 |

© Todos os direitos reservados.