Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | HIPOLABOR | 1366,62 | 4,969528 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 1958 | 7,12 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 2035 | 7,40 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | CRISTALIA | 1883,75 | 6,85 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 2062,50 | 7,50 |

© Todos os direitos reservados.