Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | ||||||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 1493,40 | 2,4890 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 1488 | 2,48 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | HYPOFARMA | 870 | 1,45 | |||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |

© Todos os direitos reservados.