Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00177 | ROSICLER CIRURGICA LTDA | DESCARBOX | 4627,50 | 6,17 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | DESCARBOX | 4712 | 6,282667 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESCARBOX | 4090,35 | 5,4538 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | DESCARBOX | 4655 | 6,206667 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESCARPACK | 5434 | 7,245333 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | DESCARBOX | 4038,60 | 5,3848 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | DESCARBOX | 5767,50 | 7,69 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | FLEXPELL | 5100 | 6,80 | |||
| 03415 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | DESCARBOX | 6547,50 | 8,73 |

© Todos os direitos reservados.