Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01137 | COMDESCART COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME | WYDA | 340 | 6,80 | |||
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | WYDA | 497,50 | 9,95 | |||
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | WYDA | 420 | 8,40 | |||
| 04641 | SIRY EMBALAGENS LTDA | ||||||
| 01894 | KAMILA KIYONO | PERFEX | 712,50 | 14,25 |

© Todos os direitos reservados.