Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MEDSONDA | 818,12 | 0,818120 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | BIOSANI | 900 | 0,90 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | EMBRAMED | 1290 | 1,29 | |||
| 04124 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00177 | ROSICLER CIRURGICA LTDA | ||||||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | GOOD COME | 3570 | 3,57 | |||
| 02978 | LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | MEDSONDA | 8097,67 | 8,097670 |

© Todos os direitos reservados.