Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02822 | CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 7200 | 12 | ||||
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 774 | 1,29 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 738,81 | 1,231350 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | CRISTALIA | 4500 | 7,50 | |||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |

© Todos os direitos reservados.