Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | MEDCAL | 350 | 5 | |||
| 04299 | CREMER S/A | CREMER | 4284 | 61,20 | |||
| 03350 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | ||||||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | FORTCLEAN | 390,96 | 5,585143 | |||
| 02978 | LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | ||||||
| 00177 | ROSICLER CIRURGICA LTDA | MEDIHOUSE | 464,10 | 6,63 |

© Todos os direitos reservados.