Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 900 | 22,50 | |||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | CRISTALIA | 720 | 18 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 877,08 | 21,9270 | |||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 760 | 19 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | CRISTALIA | 992,39 | 24,809750 |

© Todos os direitos reservados.