Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | EQUIPLEX | 267 | 0,4450 | |||
| 02822 | CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | HALEX | 570 | 0,95 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | ISOFARMA | 396 | 0,66 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | SAMTEC | 297,83 | 0,496383 | |||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ISOFARMA | 381 | 0,6350 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | EQUIPLEX | 305,40 | 0,5090 |

© Todos os direitos reservados.