Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04696 | A.M.E. BARROS HONORATO PRESTACAO DE SERVICOS | 9400 | 9,40 | ||||
| 04697 | BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA | 10890 | 10,89 | ||||
| 04698 | M.P.S. PRESTACAO DE SERVIOS DE APOIO A CONDOMINIOS LTDA | 17000 | 17 | ||||
| 04666 | PRESERVE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | 14200 | 14,20 | ||||
| 04699 | GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA | 27000 | 27 | ||||
| 04700 | CLEANMAX SERVICOS LTDA | 29000 | 29 | ||||
| 04701 | VICTORINO FIGUEIREDO CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 27610 | 27,61 | ||||
| 04702 | FIK LIMP SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 17590 | 17,59 |

© Todos os direitos reservados.