Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00177 | ROSICLER CIRURGICA LTDA | LIFE | 712,80 | 0,88 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | BIOMEDICA | 724,38 | 0,894296 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | BIOMEDICA | 810 | 1 | |||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | EQUIPLEX | 1120 | 1,382716 | |||
| 03971 | JULIANO MOROLI ME | BIOBASE | 1579,50 | 1,95 |

© Todos os direitos reservados.