Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03413 | LDM EQUIPAMENTOS LTDA EPP | labnews | 9409,40 | 134,42 | |||
| 04234 | MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Prolink | 8868,30 | 126,69 | |||
| 04235 | M. F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI | ||||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 03841 | TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA ME |

© Todos os direitos reservados.