Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03548 | TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | KEROCOPO | 1768 | 4,42 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | COPOPLAST | 2060 | 5,15 | |||
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | ECONOPOT | 1536 | 3,84 | |||
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | COPOSUL | 1500 | 3,75 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA |

© Todos os direitos reservados.