Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03548 | TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | GOLD | 256 | 12,80 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | PRATIC | 658 | 32,90 | |||
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | START | 304,40 | 15,22 | |||
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA |

© Todos os direitos reservados.