Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 958 000294/2025 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 30/04/2025 58.598.368/0001-83 0,00 Empenhado 004998
2 910 000083/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 30/04/2025 53.437.315/0001-67 0,00 Empenhado
3 911 000036/2025 F. E. H. COMERCIO ALIMENTICIO LTDA 30/04/2025 42.668.577/0001-16 0,00 Empenhado 001052
4 912 000440/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/04/2025 56.081.482/0001-06 0,00 Empenhado 153213
5 852 000141/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/04/2025 56.081.482/0001-06 0,00 Empenhado 153147
6 816 000661/2025 MUNICIPIO DE MOGI - GUACU 30/04/2025 45.301.264/0001-13 2.113,67 Empenhado
7 917 000696/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 30/04/2025 59.015.438/0001-96 5.953,95 Empenhado
8 915 000697/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 30/04/2025 59.015.438/0001-96 911,03 Empenhado
9 918 000698/2025 BANCO DO BRASIL S/A (AG1172-X) 30/04/2025 00.000.000/0829-02 247,24 Empenhado
10 919 000699/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 30/04/2025 90.400.888/0001-42 9,90 Empenhado
11 950 000055/2025 SANCETUR- SANTA CECILIA TURISMO LTDA 30/04/2025 69.144.434/0001-61 272,37 Empenhado
12 952 000055/2025 SANCETUR- SANTA CECILIA TURISMO LTDA 30/04/2025 69.144.434/0001-61 314,77 Empenhado
13 944 000137/2025 MULTSAN PULVERIZACAO E SANEAMENTO LTDA 29/04/2025 07.526.153/0001-16 0,00 Empenhado 006368
14 861 000049/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 29/04/2025 27.043.803/0001-80 0,00 Empenhado 001692
15 868 000291/2025 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO 29/04/2025 37.478.920/0001-20 0,00 Empenhado 001343
16 873 000484/2025 MASTER DIAGNOSTICA PROD. LAB. E HOSP. LTDA 29/04/2025 00.647.935/0001-64 0,00 Empenhado 093403
17 901 000460/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/04/2025 14.271.474/0001-82 0,00 Empenhado 138608
18 896 000453/2025 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/04/2025 44.734.671/0022-86 0,00 Empenhado 642101
19 895 000468/2025 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/04/2025 44.734.671/0022-86 0,00 Empenhado 642364
20 897 000468/2025 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/04/2025 44.734.671/0022-86 0,00 Empenhado 643019
21 872 000490/2025 MANZATOS FARMA EIRELI - ME 29/04/2025 17.756.574/0001-97 0,00 Empenhado 017106
22 853 000442/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/04/2025 00.874.929/0001-40 0,00 Empenhado 604960
23 869 000291/2025 DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO 29/04/2025 37.478.920/0001-20 0,00 Empenhado 001364
24 899 000481/2025 DOBBER COM. E REPRESENTACOES LTDA 29/04/2025 52.730.850/0001-49 0,00 Empenhado 122611
25 863 000432/2025 RODRIGO TONELOTTO 29/04/2025 02.514.617/0001-50 0,00 Empenhado 110777
26 870 000407/2025 ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 29/04/2025 26.926.117/0001-94 0,00 Empenhado 006509
27 871 000035/2025 M & D LTDA 29/04/2025 49.407.398/0001-74 0,00 Empenhado 012657
28 860 000049/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 29/04/2025 27.043.803/0001-80 0,00 Empenhado 001697
29 864 000043/2025 SEBASTIÃO ANTONIO MARTINI FILHO LATICINIOS EPP 29/04/2025 18.545.920/0001-50 0,00 Empenhado 005693
30 862 000513/2025 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 29/04/2025 02.573.131/0001-93 0,00 Empenhado 093516

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 11/08/2025