| Número | 000548 |
| Credor | 00.394.460/0058-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 07/04/2025 00:00:00 |
| Historico | Referente ao PASEP do mês de Março de 2025. |
| Dotacao | 030310.0412290010.001 33904700 01. |
| Subelemento | |
| Valor | 23.713,07 |
| Original | 23.713,07 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 23.713,07 (ver detalhes) |
| Pago | 23.713,07 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.