| Número de Pagamento | 816 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 000964 |
| Data Pagamento | 30/04/2025 00:00:00 |
| Histórico | REFERENTE AOS JUROS E MULTAS NO PAGAMENTO DE ISSQN DO MÊS DE JANEIRO/2025 DEVIDO AO ATRASO NO REPASSE DE VERBAS PELA PREFEITURA. |
| Valor Pago | 2.113,67 |
| Dotacao | 030110.1030210032.348 33903900 |
| Credor | MUNICIPIO DE MOGI - GUACU |
| CNPJ Credor | 45.301.264/0001-13 |
| Documento Fiscal | |

© Todos os direitos reservados.