Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000006 06/01/2025 PONTO COM INFORMATICA E ASSIST. TEC. LTDA EPP 0 - Ordinário 2024/000362 320,00
000008 06/01/2025 VITORIA REFRIGERACAO LTDA 0 - Ordinário 2024/000344 1.000,00
000009 06/01/2025 FERNANDA SANTIAGO AURIEME 0 - Ordinário 2024/000364 45.686,00
000022 06/01/2025 TEM TUDO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000343 4.617,54
000028 06/01/2025 N.G.C. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2 - Global 2023/000528 146.303,60
000038 06/01/2025 GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA 2 - Global 2023/000487 90.000,00
000044 06/01/2025 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 2 - Global 2023/000513 86.900,00
000054 06/01/2025 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 0 - Ordinário 2023/000633 900,00
000057 06/01/2025 EUTECSERV TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000309 8.550,00
000063 06/01/2025 MULTSAN PULVERIZACAO E SANEAMENTO LTDA 0 - Ordinário 2023/000038 335,00
000078 06/01/2025 ELEKTRO REDES S.A. 0 - Ordinário 600,00
000087 06/01/2025 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0 - Ordinário 2020/000732 8.309,76
000115 06/01/2025 MULTSAN PULVERIZACAO E SANEAMENTO LTDA 0 - Ordinário 2023/000036 1.279,52
000149 23/01/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 2.798,98
000150 23/01/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 50.266,74
000159 24/01/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0 - Ordinário 9,90
000160 24/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A (AG1172-X) 0 - Ordinário 3,58
000161 24/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A (AG1172-X) 0 - Ordinário 3,58
000162 24/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A (AG1172-X) 0 - Ordinário 242,22
000171 27/01/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 5.462,94
000172 27/01/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 55.130,95
000173 28/01/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 359.568,21
000198 29/01/2025 RENATO MARTINS CHAVEIROS 0 - Ordinário 2025/000005 1.890,00
000203 30/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 20.293,58
000206 30/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 83.410,23
000209 30/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 11.786,48
000250 07/02/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 2.898,78
000251 07/02/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 3.529,26
000255 07/02/2025 SARA PEDROSO FERREIRA 0 - Ordinário 63,00
000281 14/02/2025 CARLOS ROBERTO BORIM ME 0 - Ordinário 2025/000018 680,00
000302 19/02/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 25.115,21
000303 20/02/2025 N.CONSORTI JUNIOR ME 0 - Ordinário 2025/000030 2.880,00
000309 20/02/2025 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2025/000019 310,00
000310 20/02/2025 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2025/000019 124,42
000313 20/02/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 21.430,70
000321 21/02/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 5.142,67
000348 26/02/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 377.734,26
000382 28/02/2025 CUBOMED - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2 - Global 2024/000242 1.244,16
000383 28/02/2025 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2 - Global 2024/000242 2.696,40
000384 28/02/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 2 - Global 2024/000093 925,20
000385 28/02/2025 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000093 376,14
000386 28/02/2025 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000093 5.486,92
000387 28/02/2025 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000093 510,30
000392 28/02/2025 EMILIO DA SILVA CORREA 0 - Ordinário 2025/000023 2.000,00
000393 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A (AG1172-X) 0 - Ordinário 263,71
000394 28/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0 - Ordinário 12,00
000395 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A (AG1172-X) 0 - Ordinário 227,32
000396 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A (AG1172-X) 0 - Ordinário 3,58
000403 28/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 18.995,65
000406 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 79.824,97
000428 18/03/2025 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 2 - Global 2024/000184 6.466,80
000429 19/03/2025 COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 0 - Ordinário 2025/000043 9.210,50
000430 19/03/2025 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 0 - Ordinário 2025/000043 4.447,20
000431 19/03/2025 RIOQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2025/000043 1.941,60
000432 19/03/2025 RODRIGO TONELOTTO 0 - Ordinário 2025/000043 4.174,00
000433 19/03/2025 L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000043 65.360,00
000434 19/03/2025 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2025/000043 12.816,00
000435 19/03/2025 BIOLIMP LTDA 0 - Ordinário 2025/000043 36.534,00
000445 24/03/2025 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2 - Global 2024/000072 450,00
000446 24/03/2025 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2 - Global 2024/000072 929,80
000447 24/03/2025 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2 - Global 2024/000072 2.964,00
000448 24/03/2025 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2 - Global 2024/000072 7.403,00
000449 24/03/2025 PORTAL LTDA 2 - Global 2024/000072 568,60
000450 24/03/2025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2 - Global 2024/000072 12.967,20
000451 24/03/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2 - Global 2024/000072 436,00
000452 24/03/2025 ALFALAGOS LTDA 2 - Global 2024/000072 273,50
000453 24/03/2025 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2 - Global 2024/000072 19.152,50
000454 24/03/2025 HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS" 0 - Ordinário 26.960,10
000459 24/03/2025 FERNAMED LTDA 2 - Global 2024/000072 472,00
000460 24/03/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000072 227,88
000461 24/03/2025 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2 - Global 2024/000072 606,10
000462 24/03/2025 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2 - Global 2024/000225 134,00
000463 24/03/2025 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2 - Global 2024/000225 9.950,00
000464 24/03/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000225 54,60
000465 24/03/2025 CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2 - Global 2024/000225 126.150,00
000466 24/03/2025 CM HOSPITALAR S.A. 2 - Global 2024/000225 32.748,00
000467 24/03/2025 CONQUISTA DISTR. DE MEDIC. E PROD. HOSP. EIRE 2 - Global 2024/000225 1.972,00
000468 24/03/2025 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2 - Global 2024/000225 3.875,00
000469 24/03/2025 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 2 - Global 2024/000225 561,96
000470 24/03/2025 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2 - Global 2024/000225 2.964,50
000471 24/03/2025 ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 2 - Global 2024/000225 10.496,00
000472 24/03/2025 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2 - Global 2024/000225 702,00
000473 24/03/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2 - Global 2024/000225 19.424,00
000474 24/03/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000337 267,96
000475 24/03/2025 CONQUISTA DISTR. DE MEDIC. E PROD. HOSP. EIRE 2 - Global 2024/000337 1.076,00
000476 24/03/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2 - Global 2024/000337 2.100,00
000477 24/03/2025 DOVALLE HOSPITALAR LTDA 2 - Global 2024/000337 1.639,40
000478 24/03/2025 ILG COMERCIAL LTDA 2 - Global 2024/000337 80,70
000492 25/03/2025 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 2 - Global 2024/000225 33,84