Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000054 000049/2025 28/01/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 05/02/2025 3.290,23
000055 000049/2025 28/01/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 13/02/2025 3.583,87
000086 000049/2025 31/01/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 21/02/2025 3.093,64
000087 000049/2025 31/01/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 28/02/2025 3.763,23
000274 000049/2025 14/02/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 07/03/2025 3.168,98
000278 000049/2025 14/02/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 14/03/2025 3.328,60
000335 000049/2025 21/02/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 22/03/2025 3.838,01
000453 000049/2025 28/02/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 28/03/2025 3.319,82
000559 000049/2025 18/03/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 03/04/2025 3.628,61
000571 000049/2025 19/03/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 10/04/2025 3.312,96
000657 000049/2025 21/03/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 18/04/2025 3.416,29
000713 000049/2025 31/03/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 30/04/2025 3.807,71
Atualizado até 02/04/2025