| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000625 | 000059/2025 | 20/03/2025 | CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 05/04/2025 | 26.650,00 | |||
| 000818 | 000059/2025 | 14/04/2025 | CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 17/04/2025 | 26.650,00 | |||
| 001083 | 000059/2025 | 14/05/2025 | CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 16/05/2025 | 26.650,00 | |||
| 001300 | 000059/2025 | 09/06/2025 | CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 16/06/2025 | 26.650,00 | |||
| 001623 | 000059/2025 | 07/07/2025 | CEBI-CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 16/07/2025 | 26.650,00 | |||
Atualizado até 11/08/2025

© Todos os direitos reservados.