Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000124 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 1.065,60
000125 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 1.065,60
000126 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 532,80
000127 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 372,96
000128 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/03/2025 532,80
000129 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 1.065,60
000130 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 1.065,60
000131 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 532,80
000132 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 1.065,60
000133 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 1.065,60
000134 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 532,80
000135 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 532,80
000136 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 1.065,60
000137 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 1.065,60
000138 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 1.065,60
000139 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 532,80
000140 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 532,80
000141 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 532,80
000142 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/02/2025 532,80
000143 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/02/2025 1.065,60
000144 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 532,80
000146 000064/2025 31/01/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/02/2025 532,80
000214 000064/2025 13/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/03/2025 1.065,60
000215 000064/2025 13/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/03/2025 532,80
000216 000064/2025 13/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/02/2025 1.065,60
000217 000064/2025 13/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/02/2025 1.065,60
000222 000064/2025 13/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/03/2025 1.598,40
000224 000064/2025 13/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/03/2025 1.065,60
000292 000064/2025 17/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/03/2025 1.065,60
000294 000064/2025 17/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/03/2025 532,80
000295 000064/2025 17/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/03/2025 1.065,60
000311 000064/2025 18/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/03/2025 1.598,40
000321 000064/2025 20/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/03/2025 532,80
000322 000064/2025 20/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/03/2025 532,80
000329 000064/2025 21/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/03/2025 976,80
000332 000064/2025 21/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/03/2025 532,80
000424 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/03/2025 1.065,60
000425 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/03/2025 532,80
000426 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/03/2025 1.065,60
000428 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/03/2025 905,76
000429 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/03/2025 1.243,20
000430 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/03/2025 532,80
000432 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 532,80
000433 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 444,00
000434 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 905,76
000435 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 1.065,60
000436 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 905,76
000437 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 1.065,60
000438 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 888,00
000439 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 1.065,60
000440 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 532,80
000440 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 532,80
000441 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 905,76
000441 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 532,80
000442 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 1.065,60
000442 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 532,80
000443 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 959,04
000443 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 532,80
000444 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/03/2025 532,80
000447 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/03/2025 1.065,60
000447 000064/2025 27/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/03/2025 532,80
000483 000064/2025 28/02/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/03/2025 1.065,60
000672 000064/2025 26/03/2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/04/2025 532,80
Atualizado até 02/04/2025