Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000161 | 000155/2025 | 28/01/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/02/2025 | 53.122,40 | |||
000161 | 000155/2025 | 28/01/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/02/2025 | 5.248,00 | |||
000161 | 000155/2025 | 28/01/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/02/2025 | 2.048,00 | |||
000161 | 000155/2025 | 28/01/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/02/2025 | 42.159,21 | |||
000492 | 000155/2025 | 28/02/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/03/2025 | 52.666,58 | |||
000493 | 000155/2025 | 28/02/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/03/2025 | 42.755,87 | |||
000493 | 000155/2025 | 28/02/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/03/2025 | 6.939,52 | |||
000493 | 000155/2025 | 28/02/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/03/2025 | 2.674,88 | |||
000737 | 000155/2025 | 31/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 48.831,53 | |||
000737 | 000155/2025 | 31/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 7.053,44 | |||
000737 | 000155/2025 | 31/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 2.225,60 | |||
000737 | 000155/2025 | 31/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 43.159,26 | |||
001057 | 000155/2025 | 30/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/05/2025 | 43.845,89 | |||
001058 | 000155/2025 | 30/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/05/2025 | 43.159,26 | |||
001059 | 000155/2025 | 30/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/05/2025 | 6.950,72 | |||
001060 | 000155/2025 | 30/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/05/2025 | 2.499,52 | |||
001249 | 000155/2025 | 30/05/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/06/2025 | 43.020,35 | |||
001250 | 000155/2025 | 30/05/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/06/2025 | 43.657,38 | |||
001251 | 000155/2025 | 30/05/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 18/06/2025 | 2.157,12 | |||
001252 | 000155/2025 | 30/05/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 18/06/2025 | 7.019,20 | |||
001574 | 000155/2025 | 30/06/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/07/2025 | 43.451,59 | |||
001575 | 000155/2025 | 30/06/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/07/2025 | 43.612,64 | |||
001669 | 000155/2025 | 15/07/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 17/07/2025 | 2.704,96 | |||
001670 | 000155/2025 | 15/07/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 17/07/2025 | 6.642,56 | |||
001835 | 000155/2025 | 31/07/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/08/2025 | 43.801,45 | |||
001836 | 000155/2025 | 31/07/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/08/2025 | 43.612,64 | |||
001837 | 000155/2025 | 31/07/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 18/08/2025 | 5.786,56 | |||
001838 | 000155/2025 | 31/07/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 18/08/2025 | 2.465,28 | |||
Atualizado até 11/08/2025