Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001163 000752/2025 30/05/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 27/06/2025 3.930,80
001263 000752/2025 30/05/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 19/06/2025 3.608,39
001458 000752/2025 26/06/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 09/07/2025 5.113,87
001478 000752/2025 26/06/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 12/07/2025 3.891,91
001521 000752/2025 30/06/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 19/07/2025 4.632,84
001553 000752/2025 30/06/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 26/07/2025 3.796,06
001658 000752/2025 11/07/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 10/08/2025 5.015,11
001659 000752/2025 11/07/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 10/08/2025 4.007,80
001786 000752/2025 28/07/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 20/08/2025 4.485,10
001787 000752/2025 28/07/2025 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 20/08/2025 3.781,09
Atualizado até 11/08/2025