Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 295 28/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 209 21/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 208 21/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 419 10/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 417 10/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 287 28/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 288 28/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 406 11/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 636 07/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 523 17/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 524 17/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 360 14/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 536 19/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 468 20/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 435 21/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 436 21/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 488 21/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 521 26/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 520 26/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 509 24/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 547 26/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 548 26/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 549 26/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 568 28/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 568 28/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 593 31/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 650 10/04/2025 0,00
Atualizado até 26/05/2025