Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 295 28/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 209 21/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 208 21/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 172 10/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 287 28/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 288 28/02/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0213-03 325 06/03/2025 0,00
Atualizado até 02/04/2025